產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)部件 > 一體化機(jī)芯
| 圖像傳感器 | 2.0M Progressive Scan CMOS |
| 尺寸 | 1/2.8" 1080P CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)× 1080(V) |
| 幀率 |
50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) |
| 焦距 | 4.6mm~174mm |
| 倍率 | 38倍 |
| 光圈數(shù)(F 值) | F1.5(W)~F4.3(T) |
| 變倍速度 | 3.8 Sec |
| 視角 | 水平:54°~1.6° |
| 近攝距 | 100mm(W)~1500mm(T) |
| 日夜切換 | ICR 紅外濾片 |
| 最低照度 | 0.006 lx(ICR ON, AGC ON 1/25Sec) |
| 快門 | 1/25~1/10000 sec |
| 增益 | 自動/手動 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開 |
| 數(shù)字降噪 | 關(guān)/開,支持3D |
| 數(shù)字寬動態(tài) | 關(guān)/開, 最大120dB |
| 透霧功能 | 支持?jǐn)?shù)字及光學(xué)透霧(可選) |
| 聚焦模式 | 自動/手動/一鍵式自動聚焦/區(qū)域跟焦 |
| 曝光模式 | 自動/手動/快門優(yōu)先/光圈優(yōu)先 |
| 日/夜 | 自動/彩色/黑白 |
| 亮度 | 16級可調(diào) |
| 清晰度 | 16級可調(diào) |
| 對比度 | 16級可調(diào) |
| 色飽和度 | 16級可調(diào) |
| 鏡像 | 關(guān)*/垂直/水平/中心 |
| 通信 | RS232接口,兼容VISCA協(xié)議 |
| 數(shù)字輸出 | YCbCr422(LVDS):30pin Micro Coaxial/36pin BT.1120(可選) |
| 輸出格式 | 1080p/25,1080p/30 |
| 圖像設(shè)置 | 機(jī)芯功能可通過客戶端或IE瀏覽器調(diào)整 |
| 支持協(xié)議 | TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、NTP、ARP、ONVIF;支持海康私有協(xié)議 |
| 雙碼流 | 支持 |
| 心跳功能 | 支持 |
| 安全機(jī)制 | 密碼保護(hù) |
| 供電電壓 | DC12V |
| 功耗(最大) | 3.2W |
| 工作溫度(推介) | ‐40℃ ~ +70℃ |
| 存儲溫度 | ‐40℃ ~ +70℃ |
| 重量 | 270g |
| 外形尺寸 | 99.8mm(L) * 50mm(W) * 60mm(H) |
| HRC 38×4.6M2N視角表 | ||||||
| 倍率 | 焦距(mm) | 坐標(biāo) | 水平視角(度) | 垂直視角(高清) | 垂直視角(模擬P制) | 垂直視角(模擬N制) |
| X1 | 4.6 |
|
54.1 | 30.43 | 43.28 | 36.07 |
| X2 | 9.2 |
|
29.24 | 16.45 | 23.392 | 19.49 |
| X3 | 13.8 |
|
19.73 | 11.10 | 15.784 | 13.15 |
| X4 | 18.4 |
|
14.86 | 8.36 | 11.888 | 9.91 |
| X5 | 23.0 |
|
11.91 | 6.70 | 9.528 | 7.94 |
| X6 | 27.6 |
|
9.94 | 5.59 | 7.952 | 6.63 |
| X7 | 32.2 |
|
8.52 | 4.79 | 6.816 | 5.68 |
| X8 | 36.8 |
|
7.46 | 4.20 | 5.968 | 4.97 |
| X9 | 41.4 |
|
6.63 | 3.73 | 5.304 | 4.42 |
| X10 | 46.0 |
|
5.97 | 3.36 | 4.776 | 3.98 |
| X11 | 50.6 |
|
5.43 | 3.05 | 4.344 | 3.62 |
| X12 | 55.2 |
|
4.98 | 2.80 | 3.984 | 3.32 |
| X13 | 59.8 |
|
4.59 | 2.58 | 3.672 | 3.06 |
| X14 | 64.4 |
|
4.26 | 2.40 | 3.408 | 2.84 |
| X15 | 69.0 |
|
3.98 | 2.24 | 3.184 | 2.65 |
| X16 | 73.6 |
|
3.73 | 2.10 | 2.984 | 2.49 |
| X17 | 78.2 |
|
3.51 | 1.97 | 2.808 | 2.34 |
| X18 | 82.8 |
|
3.32 | 1.87 | 2.656 | 2.21 |
| X19 | 87.4 |
|
3.14 | 1.77 | 2.512 | 2.09 |
| X20 | 92.0 |
|
2.98 | 1.68 | 2.384 | 1.99 |
| X21 | 96.6 |
|
2.84 | 1.60 | 2.272 | 1.89 |
| X22 | 101.2 |
|
2.71 | 1.52 | 2.168 | 1.81 |
| X23 | 105.8 |
|
2.59 | 1.46 | 2.072 | 1.73 |
| X24 | 110.4 |
|
2.49 | 1.40 | 1.992 | 1.66 |
| X25 | 115.0 |
|
2.39 | 1.34 | 1.912 | 1.59 |
| X26 | 119.6 |
|
2.3 | 1.29 | 1.84 | 1.53 |
| X27 | 124.2 |
|
2.21 | 1.24 | 1.768 | 1.47 |
| X28 | 128.8 |
|
2.13 | 1.20 | 1.704 | 1.42 |
| X29 | 133.4 |
|
2.06 | 1.16 | 1.648 | 1.37 |
| X30 | 138.0 |
|
1.99 | 1.12 | 1.592 | 1.33 |
| X31 | 142.6 |
|
1.93 | 1.09 | 1.544 | 1.29 |
| X32 | 147.2 |
|
1.87 | 1.05 | 1.496 | 1.25 |
| X33 | 151.8 |
|
1.82 | 1.02 | 1.456 | 1.21 |
| X34 | 156.4 |
|
1.76 | 0.99 | 1.408 | 1.17 |
| X35 | 161.0 |
|
1.71 | 0.96 | 1.368 | 1.14 |
| X36 | 165.6 |
|
1.66 | 0.93 | 1.328 | 1.11 |
| X37 | 170.2 |
|
1.61 | 0.91 | 1.288 | 1.07 |
| X38 | 174.8 |
|
1.58 | 0.89 | 1.264 |
1.05 |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>