產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)部件 > 一體化機(jī)芯
| 圖像傳感器 | 2.0M Progressive Scan CMOS |
| 尺寸 | 1/3" 1080P CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)× 1080(V) |
| 幀率 | 25fps(1920x1080);30fps(1920x1080) |
| 焦距 | 9.0mm~410mm |
| 倍率 | 46倍 |
| 光圈數(shù)(F 值) | F1.9(W)~F6.8(T) |
| 變倍速度 | 6.0 Sec |
| 近攝距 | 100mm(W)~2500mm(T) |
| 日夜切換 | ICR 紅外濾片 |
| 最低照度 | 0.03 lx(ICR ON, AGC ON 1/25Sec) |
| 快門 | 1/25~1/10000 sec |
| 增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開 |
| 數(shù)字降噪 | 關(guān)/開,支持3D |
| 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | 關(guān)/開, 最大120dB |
| ROI功能 | 支持 |
| 透霧功能 | 支持?jǐn)?shù)字及光學(xué)透霧 |
| 聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵式自動(dòng)聚焦/區(qū)域跟焦 |
| 曝光模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/快門優(yōu)先/光圈優(yōu)先 |
| 日/夜 | 自動(dòng)/彩色/黑白 |
| 亮度 | 16級(jí)可調(diào) |
| 清晰度 | 16級(jí)可調(diào) |
| 對(duì)比度 | 5級(jí)可調(diào) |
| 色飽和度 | 16級(jí)可調(diào) |
| 鏡像 | 垂直/水平 |
| 視頻壓縮 | H.264 |
| 壓縮輸出碼率 | 32Kbps~16Mbps可設(shè) |
| 音頻壓縮 | G.711 |
| 圖像設(shè)置 | 機(jī)芯功能可通過客戶端或IE瀏覽器調(diào)整 |
| 支持協(xié)議 | TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、NTP、ARP、ONVIF,支持海康協(xié)議 |
| 雙碼流 | 支持 |
| 心跳功能 | 支持 |
| 安全機(jī)制 | 密碼保護(hù) |
| 視頻接口 | 網(wǎng)絡(luò)編碼輸出 |
| 通信 | RS232接口,兼容VISCA協(xié)議:RS485接口,Pelco協(xié)議 |
| 接口 | 12pin , 1.25mm點(diǎn)間距 |
| LVDS傳輸 | 支持(可選) |
| RJ45網(wǎng)絡(luò)接口 | 支持 |
| 供電電壓 | DC12V |
| 功耗(最大) | 3.5W |
| 工作溫度 | -10~+50℃;‐40℃ ~ +70℃(可選) |
| 重量 | 620g |
| 外形尺寸 |
148mm(L) * 56mm(W) * 62mm(H) |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>