產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學部件 > 熱成像鏡頭
| 型號 | HRC -TC640 | |
| 制冷方式 | 斯特林制冷器 | |
| 探測器性能 | 類型 | HgCdTe |
| 像素 | 640×512 | |
| 像元間距 | 15μm | |
| 波長范圍 | 3~5μm | |
| F.no | f4 / f5.5 | |
| 熱靈敏度 | ≤25mK | |
| 鏡頭 | 焦距 | 19mm~275mm 連續(xù)變焦鏡頭(典型) |
| 視場角 | 28°×21°~2.05°×1.5° | |
| F/# | 5.5 | |
| 其他可選鏡頭 | 15mm~330mm f4連續(xù)變焦、18mm~430mm f5.5連續(xù)變焦 、30mm~600mm f5.5連續(xù)變焦及其他連續(xù)變焦或者雙視場、三視場鏡頭可選。 | |
| 成像性能 | 校正功能 | 手動校正、背景校正 |
| 圖像增強 | 具備自動圖像濾波, 數(shù)字細節(jié)增強功能 | |
| 圖像翻轉 | 垂直翻轉, 水平翻轉 | |
| 幀頻 | 50Hz | |
| 放大倍數(shù) | 2X, 4X | |
| 極性 | 黑熱/白熱 | |
| 十字叉顯示 | 有 | |
| 接口 | 控制 | RS232/RS422 |
| 模擬視頻輸出 | PAL | |
| 數(shù)字視頻輸出 | CameraLink/HD-SDI | |
| 電源系統(tǒng) | 工作電壓 | 20V~28VDC (電源保護) |
| 功耗 | <12W@25℃標準工作狀態(tài) | |
| <24W@25℃上電峰值 | ||
| 冷卻時間 | ≤6min(常溫) | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 濕度 | 5%~95%(非冷凝) | |
| 沖擊 | 半正弦,30g,11ms ,每軸3次 | |
| 振動 | 3軸,30min/軸,2.1g rms,10-500Hz | |
| 物理特性 | 尺寸 | 124mm×108.6mm×74.5mm(不含鏡頭) |
| 重量 | 680g(不含鏡頭) | |
相關產(chǎn)品
New products
了解更多>