產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學部件 > 熱成像鏡頭

| 性能 | 數(shù)值 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 熱成像變焦鏡頭 | |
| 產(chǎn)品型號 | HRC-TL3X50 | |
| 焦距 | 50-150mm | |
| F/# | 1 | |
| 平均透過率 | ≥80% | |
| 調(diào)焦類型 | 變焦電調(diào)(9V) | |
|
視場角 17/12 寬視域 Width Fov(30mm) |
320x240 | 3.9°/2.7° |
| 640x480 | 7.8°/5.5° | |
| 640x512 | 9.3°/6.6° | |
|
視場角 17/12 窄視域 Narrow Fov (160mm) |
320x240 | 1.3°/1° |
| 640x480 | 2.6/2° | |
| 640x512 | 3.2°/2.2° | |
| 首片鍍膜 | DLC | |
| 重量 | 2.7Kg | |
| 外型尺寸 | L200mm,Ф162.8mm | |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 光譜范圍 | 8~14um | |
| 探測器類型 | 640x512 17um | |
| 防護等級 |
IP67(鏡片第一片) |
|
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>