產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)部件 > 熱成像鏡頭

| 性能 | 數(shù)值 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 熱成像變焦鏡頭 | |
| 產(chǎn)品型號 | HRC-TL5X30W | |
| 焦距 | 30-150mm | |
| F/# | 1.2 | |
| 平均透過率 | ≥80% | |
| 調(diào)焦類型 | 變焦電調(diào) | |
|
寬視域視場角 17/12 |
320x240 | 13°/9.2° |
| 640x480 | 20°/14.° | |
| 640x512 | 26°/18.7° | |
|
寬視域視場角 17/12 |
320x240 | 2.6°/1.8° |
| 640x480 | 4/2.8° | |
| 640x512 | 5.3°/3.8° | |
| 首片鍍膜 | DLC | |
| 重量 | 2.5Kg | |
| 外型尺寸 | L170.9mm,Ф170mm | |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 光譜范圍 | 8~14um | |
| 探測器類型 |
|
|
| 防護(hù)等級 |
IP66(鏡片第一片) |
|
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>