產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)部件 > 熱成像鏡頭

| 性能 | 數(shù)值 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 熱成像變焦鏡頭 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | HRC-TLTL4X25 | |
| 焦距 | 25-100mm | |
| F/# | 1 | |
| 平均透過率 | ≥80% | |
| 調(diào)焦類型 | 變焦電調(diào) | |
|
寬視域視場(chǎng)角 17/12 |
320x240 | 15.5°/11° |
| 640x480 | 30.8°/21.9° | |
| 640x512 | 31.5°/22.4° | |
|
寬視域視場(chǎng)角 17/12 |
320x240 | 3.9°/2.7° |
| 640x480 | 7.8/5.5° | |
| 640x512 | 8°/5.6° | |
| 首片鍍膜 | DLC | |
| 重量 | 2.3Kg | |
| 外型尺寸 | L160.7mm,Ф152mm | |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 光譜范圍 | 8~14um | |
| 探測(cè)器類型 |
|
|
| 防護(hù)等級(jí) |
IP66(鏡片第一片) |
|
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>